New
2022 Kia Sportage S (FWD) NQ5 MY23
2022 Kia Sportage S (FWD) NQ5 MY23
2022 Kia Sportage S (FWD) NQ5 MY23
2022 Kia Sportage S (FWD) NQ5 MY23
2022 Kia Sportage S (FWD) NQ5 MY23
2022 Kia Sportage S (FWD) NQ5 MY23
2022 Kia Sportage S (FWD) NQ5 MY23
2022 Kia Sportage S (FWD) NQ5 MY23
2022 Kia Sportage S (FWD) NQ5 MY23
2022 Kia Sportage S (FWD) NQ5 MY23
2022 Kia Sportage S (FWD) NQ5 MY23
2022 Kia Sportage S (FWD) NQ5 MY23
2022 Kia Sportage S (FWD) NQ5 MY23
2022 Kia Sportage S (FWD) NQ5 MY23
2022 Kia Sportage S (FWD) NQ5 MY23
2022 Kia Sportage S (FWD) NQ5 MY23
2022 Kia Sportage S (FWD) NQ5 MY23
2022 Kia Sportage S (FWD) NQ5 MY23
2022 Kia Sportage S (FWD) NQ5 MY23
2022 Kia Sportage S (FWD) NQ5 MY23
2022 Kia Sportage S (FWD) NQ5 MY23
2022 Kia Sportage S (FWD) NQ5 MY23
2022 Kia Sportage S (FWD) NQ5 MY23
2022 Kia Sportage S (FWD) NQ5 MY23

2022 Kia Sportage S (FWD) NQ5 MY23

$31,990

Drive Away
0 views
55,016 km
Automatic
SUV
2022 Kia Sportage S (FWD) NQ5 MY23
2022 Kia Sportage S (FWD) NQ5 MY23
2022 Kia Sportage S (FWD) NQ5 MY23
2022 Kia Sportage S (FWD) NQ5 MY23
2022 Kia Sportage S (FWD) NQ5 MY23
2022 Kia Sportage S (FWD) NQ5 MY23
2022 Kia Sportage S (FWD) NQ5 MY23
2022 Kia Sportage S (FWD) NQ5 MY23
2022 Kia Sportage S (FWD) NQ5 MY23
2022 Kia Sportage S (FWD) NQ5 MY23
2022 Kia Sportage S (FWD) NQ5 MY23
2022 Kia Sportage S (FWD) NQ5 MY23
2022 Kia Sportage S (FWD) NQ5 MY23
2022 Kia Sportage S (FWD) NQ5 MY23
2022 Kia Sportage S (FWD) NQ5 MY23
2022 Kia Sportage S (FWD) NQ5 MY23
2022 Kia Sportage S (FWD) NQ5 MY23
2022 Kia Sportage S (FWD) NQ5 MY23
2022 Kia Sportage S (FWD) NQ5 MY23
2022 Kia Sportage S (FWD) NQ5 MY23
2022 Kia Sportage S (FWD) NQ5 MY23
2022 Kia Sportage S (FWD) NQ5 MY23
2022 Kia Sportage S (FWD) NQ5 MY23
2022 Kia Sportage S (FWD) NQ5 MY23

Key information

2022 Kia Sportage S (FWD) NQ5 MY23
Kilometres
55,016kms
Compliance year
2022
Build year
2022
Engine
1999 cc
Fuel Type
DOHC16V
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
DG32BK
Stock no
U020980
VIN
KNAPU81DMP7127319

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFRONT WHEEL DRIVE
Exterior colorClear White
Torque192 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power2000 cc
Fuel consumption8 L/100km
Fuel tank capacity54 L
Weight2035 kg
Length4660 mm
Height1660 mm
Width1865 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
17" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adaptive Speed Limiter - Road Sign Recognition
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Front Centre
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Wangaratta Subaru. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 7082

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Wangaratta Subaru. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Wangaratta Toyota Used Cars map
  • Mon-Fri:
  • Sat: Closed
  • Sun: Closed
4.4 (82 reviews)
Wangaratta Subaru. Subaru Dealer in Wangaratta VIC. Dealer License: Used Car sales LMCT 7082 / New Car sales LMCT 8447 . Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio