2025 Subaru Forester 2.5i TOURING (AWD) MY26
2025 Subaru Forester 2.5i TOURING (AWD) MY26
2025 Subaru Forester 2.5i TOURING (AWD) MY26
2025 Subaru Forester 2.5i TOURING (AWD) MY26
2025 Subaru Forester 2.5i TOURING (AWD) MY26
2025 Subaru Forester 2.5i TOURING (AWD) MY26
2025 Subaru Forester 2.5i TOURING (AWD) MY26
2025 Subaru Forester 2.5i TOURING (AWD) MY26
2025 Subaru Forester 2.5i TOURING (AWD) MY26
2025 Subaru Forester 2.5i TOURING (AWD) MY26
2025 Subaru Forester 2.5i TOURING (AWD) MY26
2025 Subaru Forester 2.5i TOURING (AWD) MY26
2025 Subaru Forester 2.5i TOURING (AWD) MY26
2025 Subaru Forester 2.5i TOURING (AWD) MY26
2025 Subaru Forester 2.5i TOURING (AWD) MY26
2025 Subaru Forester 2.5i TOURING (AWD) MY26
2025 Subaru Forester 2.5i TOURING (AWD) MY26
2025 Subaru Forester 2.5i TOURING (AWD) MY26
2025 Subaru Forester 2.5i TOURING (AWD) MY26
2025 Subaru Forester 2.5i TOURING (AWD) MY26
2025 Subaru Forester 2.5i TOURING (AWD) MY26
2025 Subaru Forester 2.5i TOURING (AWD) MY26
2025 Subaru Forester 2.5i TOURING (AWD) MY26
2025 Subaru Forester 2.5i TOURING (AWD) MY26
2025 Subaru Forester 2.5i TOURING (AWD) MY26

2025 Subaru Forester 2.5i TOURING (AWD) MY26

$56,156

Drive Away
0 views
10 km
Automatic
SUV
2025 Subaru Forester 2.5i TOURING (AWD) MY26
2025 Subaru Forester 2.5i TOURING (AWD) MY26
2025 Subaru Forester 2.5i TOURING (AWD) MY26
2025 Subaru Forester 2.5i TOURING (AWD) MY26
2025 Subaru Forester 2.5i TOURING (AWD) MY26
2025 Subaru Forester 2.5i TOURING (AWD) MY26
2025 Subaru Forester 2.5i TOURING (AWD) MY26
2025 Subaru Forester 2.5i TOURING (AWD) MY26
2025 Subaru Forester 2.5i TOURING (AWD) MY26
2025 Subaru Forester 2.5i TOURING (AWD) MY26
2025 Subaru Forester 2.5i TOURING (AWD) MY26
2025 Subaru Forester 2.5i TOURING (AWD) MY26
2025 Subaru Forester 2.5i TOURING (AWD) MY26
2025 Subaru Forester 2.5i TOURING (AWD) MY26
2025 Subaru Forester 2.5i TOURING (AWD) MY26
2025 Subaru Forester 2.5i TOURING (AWD) MY26
2025 Subaru Forester 2.5i TOURING (AWD) MY26
2025 Subaru Forester 2.5i TOURING (AWD) MY26
2025 Subaru Forester 2.5i TOURING (AWD) MY26
2025 Subaru Forester 2.5i TOURING (AWD) MY26
2025 Subaru Forester 2.5i TOURING (AWD) MY26
2025 Subaru Forester 2.5i TOURING (AWD) MY26
2025 Subaru Forester 2.5i TOURING (AWD) MY26
2025 Subaru Forester 2.5i TOURING (AWD) MY26
2025 Subaru Forester 2.5i TOURING (AWD) MY26

Key information

2025 Subaru Forester 2.5i TOURING (AWD) MY26
Kilometres
10kms
Compliance year
2025
Build year
2025
Fuel Type
DIRECT FUEL INJ
Transmission
Automatic
Seats
5
Stock no
1605967
VIN
JF2SL9KL5TG020938

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeALL WHEEL DRIVE
Exterior colorCrystal White Pearl
GearboxAutomatic

Specifications

Engine power2500 cc
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Wangaratta Subaru. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: Used Car sales LMCT 7082 / New Car sales LMCT 8447

Click to reveal phone number. Stock no: 1605967
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Wangaratta Subaru. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Wangaratta Subaru map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-12:00pm
  • Sun: Closed
4.7 (74 reviews)
Wangaratta Subaru. Subaru Dealer in Wangaratta VIC. Dealer License: Used Car sales LMCT 7082 / New Car sales LMCT 8447 . Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio